Have any questions?
+44 1234 567 890
LME MONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik Juni 2023
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.06.2023 | 1,0706 | 2.281,00 | 2.253,00 | 2.130,58 | 2.104,43 | ||||
02.06.2023 | 1,0758 | 2.263,50 | 2.289,50 | 2.104,02 | 2.128,18 | ||||
05.06.2023 | 1,0690 | 2.216,00 | 2.255,00 | 2.072,97 | 2.109,45 | ||||
06.06.2023 | 1,0677 | 2.172,00 | 2.219,00 | 2.034,28 | 2.078,30 | ||||
07.06.2023 | 1,0716 | 2.169,00 | 2.215,00 | 2.024,08 | 2.067,00 | ||||
08.06.2023 | 1,0736 | 2.187,50 | 2.227,00 | 2.037,54 | 2.074,33 | ||||
Æ | 1,0714 | 2.214,83 | 2.243,08 | 2.067,24 | 2.093,62 | ||||
© alphametall 2023. Alle Angaben ohne Gewähr. |