Have any questions?
+44 1234 567 890
LME PREVIOUS MONTH
LME Monatsstatistik August 2023
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.08.2023 | 1,0976 | 2.217,00 | 2.262,00 | 2.019,86 | 2.060,86 | ||||
02.08.2023 | 1,0979 | 2.176,50 | 2.227,00 | 1.982,42 | 2.028,42 | ||||
03.08.2023 | 1,0935 | 2.147,00 | 2.195,00 | 1.963,42 | 2.007,32 | ||||
04.08.2023 | 1,0938 | 2.166,00 | 2.211,00 | 1.980,25 | 2.021,39 | ||||
07.08.2023 | 1,0984 | 2.178,00 | 2.230,00 | 1.982,88 | 2.030,23 | ||||
08.08.2023 | 1,0942 | 2.143,00 | 2.195,00 | 1.958,51 | 2.006,03 | ||||
09.08.2023 | 1,0970 | 2.153,00 | 2.205,00 | 1.962,63 | 2.010,03 | ||||
10.08.2023 | 1,1017 | 2.161,50 | 2.213,00 | 1.961,97 | 2.008,71 | ||||
11.08.2023 | 1,0998 | 2.127,00 | 2.178,00 | 1.933,99 | 1.980,36 | ||||
14.08.2023 | 1,0939 | 2.096,00 | 2.146,50 | 1.916,08 | 1.962,25 | ||||
15.08.2023 | 1,0929 | 2.085,50 | 2.140,00 | 1.908,23 | 1.958,09 | ||||
16.08.2023 | 1,0914 | 2.089,00 | 2.144,00 | 1.914,06 | 1.964,45 | ||||
17.08.2023 | 1,0895 | 2.131,00 | 2.171,50 | 1.955,94 | 1.993,12 | ||||
18.08.2023 | 1,0863 | 2.096,00 | 2.139,00 | 1.929,49 | 1.969,07 | ||||
21.08.2023 | 1,0909 | 2.068,50 | 2.123,00 | 1.896,14 | 1.946,10 | ||||
22.08.2023 | 1,0885 | 2.121,50 | 2.174,00 | 1.949,01 | 1.997,24 | ||||
23.08.2023 | 1,0811 | 2.129,00 | 2.180,00 | 1.969,29 | 2.016,46 | ||||
24.08.2023 | 1,0843 | 2.119,50 | 2.163,00 | 1.954,72 | 1.994,84 | ||||
25.08.2023 | 1,0802 | 2.124,00 | 2.160,50 | 1.966,30 | 2.000,09 | ||||
29.08.2023 | 1,0804 | 2.116,50 | 2.160,00 | 1.959,00 | 1.999,26 | ||||
30.08.2023 | 1,0879 | 2.140,50 | 2.179,50 | 1.967,55 | 2.003,40 | ||||
31.08.2023 | 1,0868 | 2.165,50 | 2.204,00 | 1.992,55 | 2.027,97 | ||||
Æ | 1,0913 | 2.134,16 | 2.181,86 | 1.955,65 | 1.999,35 | ||||
© alphametall 2023. Alle Angaben ohne Gewähr. |