Have any questions?
+44 1234 567 890
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik Mai 2023
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
02.05.2023 | 1,0968 | 2.353,00 | 2.355,00 | 2.145,33 | 2.147,16 | ||||
03.05.2023 | 1,1040 | 2.330,00 | 2.343,00 | 2.110,51 | 2.122,28 | ||||
04.05.2023 | 1,1074 | 2.297,00 | 2.308,00 | 2.074,23 | 2.084,16 | ||||
05.05.2023 | 1,1009 | 2.277,50 | 2.292,00 | 2.068,76 | 2.081,93 | ||||
09.05.2023 | 1,0964 | 2.321,00 | 2.327,00 | 2.116,93 | 2.122,40 | ||||
10.05.2023 | 1,0949 | 2.276,00 | 2.281,00 | 2.078,73 | 2.083,30 | ||||
11.05.2023 | 1,0932 | 2.229,00 | 2.237,00 | 2.038,97 | 2.046,29 | ||||
12.05.2023 | 1,0893 | 2.230,50 | 2.237,00 | 2.047,65 | 2.053,61 | ||||
15.05.2023 | 1,0878 | 2.260,50 | 2.268,00 | 2.078,05 | 2.084,94 | ||||
16.05.2023 | 1,0887 | 2.235,50 | 2.242,50 | 2.053,37 | 2.059,80 | ||||
17.05.2023 | 1,0826 | 2.269,00 | 2.273,50 | 2.095,88 | 2.100,04 | ||||
18.05.2023 | 1,0815 | 2.312,00 | 2.304,00 | 2.137,77 | 2.130,37 | ||||
19.05.2023 | 1,0809 | 2.300,00 | 2.297,00 | 2.127,86 | 2.125,08 | ||||
22.05.2023 | 1,0822 | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.090,19 | 2.090,19 | ||||
23.05.2023 | 1,0773 | 2.202,00 | 2.227,00 | 2.044,00 | 2.067,21 | ||||
24.05.2023 | 1,0781 | 2.234,00 | 2.229,00 | 2.072,16 | 2.067,53 | ||||
25.05.2023 | 1,0733 | 2.236,00 | 2.226,00 | 2.083,29 | 2.073,98 | ||||
26.05.2023 | 1,0752 | 2.242,00 | 2.238,00 | 2.085,19 | 2.081,47 | ||||
30.05.2023 | 1,0744 | 2.230,00 | 2.225,00 | 2.075,58 | 2.070,92 | ||||
31.05.2023 | 1,0680 | 2.255,00 | 2.221,50 | 2.111,42 | 2.080,06 | ||||
Æ | 1,0866 | 2.267,60 | 2.269,68 | 2.086,79 | 2.088,64 | ||||
© alphametall 2023. Alle Angaben ohne Gewähr. |