Have any questions?
+44 1234 567 890
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik Januar 2023
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
03.01.2023 | 1,0536 | 2.337,50 | 2.369,00 | 2.218,58 | 2.248,48 | ||||
04.01.2023 | 1,0608 | 2.250,00 | 2.287,00 | 2.121,04 | 2.155,92 | ||||
05.01.2023 | 1,0599 | 2.270,00 | 2.304,00 | 2.141,71 | 2.173,79 | ||||
06.01.2023 | 1,0495 | 2.242,50 | 2.275,00 | 2.136,73 | 2.167,70 | ||||
09.01.2023 | 1,0689 | 2.336,50 | 2.370,00 | 2.185,89 | 2.217,23 | ||||
10.01.2023 | 1,0719 | 2.397,00 | 2.432,00 | 2.236,22 | 2.268,87 | ||||
11.01.2023 | 1,0741 | 2.451,00 | 2.487,00 | 2.281,91 | 2.315,43 | ||||
12.01.2023 | 1,0763 | 2.447,00 | 2.476,00 | 2.273,53 | 2.300,47 | ||||
13.01.2023 | 1,0812 | 2.511,00 | 2.546,00 | 2.322,42 | 2.354,79 | ||||
16.01.2023 | 1,0815 | 2.603,00 | 2.624,00 | 2.406,84 | 2.426,26 | ||||
17.01.2023 | 1,0852 | 2.562,50 | 2.587,00 | 2.361,32 | 2.383,89 | ||||
18.01.2023 | 1,0824 | 2.636,00 | 2.662,00 | 2.435,33 | 2.459,35 | ||||
19.01.2023 | 1,0809 | 2.541,00 | 2.571,00 | 2.350,82 | 2.378,57 | ||||
20.01.2023 | 1,0818 | 2.585,50 | 2.614,00 | 2.390,00 | 2.416,34 | ||||
23.01.2023 | 1,0871 | 2.593,00 | 2.619,50 | 2.385,25 | 2.409,62 | ||||
24.01.2023 | 1,0860 | 2.594,50 | 2.627,00 | 2.389,04 | 2.418,97 | ||||
25.01.2023 | 1,0875 | 2.606,00 | 2.638,50 | 2.396,32 | 2.426,21 | ||||
26.01.2023 | 1,0893 | 2.598,00 | 2.642,00 | 2.385,02 | 2.425,41 | ||||
27.01.2023 | 1,0867 | 2.597,00 | 2.638,00 | 2.389,80 | 2.427,53 | ||||
30.01.2023 | 1,0904 | 2.577,00 | 2.615,00 | 2.363,35 | 2.398,20 | ||||
31.01.2023 | 1,0827 | 2.533,50 | 2.574,00 | 2.339,98 | 2.377,39 | ||||
Æ | 1,0770 | 2.489,02 | 2.521,81 | 2.310,05 | 2.340,50 | ||||
© alphametall 2023. Alle Angaben ohne Gewähr. |