Have any questions?
+44 1234 567 890
LME STATISTIKEN
Monatsstatistik Dezember 2024
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
02.12.2024 | 1,0501 | 2.564,50 | 2.587,00 | 2.442,15 | 2.463,57 | ||||
03.12.2024 | 1,0508 | 2.577,00 | 2.601,50 | 2.452,42 | 2.475,73 | ||||
04.12.2024 | 1,0492 | 2.583,00 | 2.615,00 | 2.461,88 | 2.492,38 | ||||
05.12.2024 | 1,0537 | 2.620,50 | 2.644,00 | 2.486,95 | 2.509,25 | ||||
Æ | 1,0510 | 2.586,25 | 2.611,88 | 2.460,85 | 2.485,23 | ||||
© alphametall 2024. Alle Angaben ohne Gewähr. |
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik November 2024
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.11.2024 | 1,0887 | 2.613,50 | 2.642,50 | 2.400,57 | 2.427,21 | ||||
04.11.2024 | 1,0904 | 2.581,00 | 2.609,00 | 2.367,02 | 2.392,70 | ||||
05.11.2024 | 1,0897 | 2.605,50 | 2.640,00 | 2.391,03 | 2.422,69 | ||||
06.11.2024 | 1,0689 | 2.549,50 | 2.589,00 | 2.385,16 | 2.422,12 | ||||
07.11.2024 | 1,0776 | 2.652,50 | 2.682,00 | 2.461,49 | 2.488,86 | ||||
08.11.2024 | 1,0773 | 2.600,50 | 2.636,00 | 2.413,91 | 2.446,86 | ||||
11.11.2024 | 1,0653 | 2.555,00 | 2.598,00 | 2.398,39 | 2.438,75 | ||||
12.11.2024 | 1,0620 | 2.530,00 | 2.565,00 | 2.382,30 | 2.415,25 | ||||
13.11.2024 | 1,0632 | 2.514,00 | 2.549,50 | 2.364,56 | 2.397,95 | ||||
14.11.2024 | 1,0537 | 2.504,00 | 2.526,00 | 2.376,39 | 2.397,27 | ||||
15.11.2024 | 1,0577 | 2.641,00 | 2.672,00 | 2.496,93 | 2.526,24 | ||||
18.11.2024 | 1,0548 | 2.563,00 | 2.588,00 | 2.429,84 | 2.453,55 | ||||
19.11.2024 | 1,0573 | 2.583,50 | 2.608,00 | 2.443,49 | 2.466,66 | ||||
20.11.2024 | 1,0559 | 2.654,50 | 2.672,50 | 2.513,97 | 2.531,02 | ||||
21.11.2024 | 1,0528 | 2.591,00 | 2.625,50 | 2.461,06 | 2.493,83 | ||||
22.11.2024 | 1,0408 | 2.589,00 | 2.615,00 | 2.487,51 | 2.512,49 | ||||
25.11.2024 | 1,0488 | 2.616,00 | 2.643,50 | 2.494,28 | 2.520,50 | ||||
26.11.2024 | 1,0524 | 2.590,50 | 2.612,00 | 2.461,52 | 2.481,95 | ||||
27.11.2024 | 1,0527 | 2.577,00 | 2.606,50 | 2.447,99 | 2.476,01 | ||||
28.11.2024 | 1,0545 | 2.564,00 | 2.582,00 | 2.431,48 | 2.448,55 | ||||
29.11.2024 | 1,0566 | 2.572,00 | 2.586,00 | 2.434,22 | 2.447,47 | ||||
Æ | 1,0610 | 2.583,68 | 2.611,82 | 2.435,46 | 2.461,95 | ||||
© alphametall 2024. Alle Angaben ohne Gewähr. |
LME VERLAUF