Have any questions?
+44 1234 567 890
LME STATISTIKEN
Monatsstatistik Dezember 2023
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.12.2023 | 1,0877 | 2.147,50 | 2.185,00 | 1.974,35 | 2.008,83 | ||||
04.12.2023 | 1,0869 | 2.148,50 | 2.188,50 | 1.976,72 | 2.013,52 | ||||
05.12.2023 | 1,0814 | 2.121,50 | 2.162,50 | 1.961,81 | 1.999,72 | ||||
06.12.2023 | 1,0777 | 2.117,50 | 2.157,00 | 1.964,83 | 2.001,48 | ||||
07.12.2023 | 1,0769 | 2.099,00 | 2.140,00 | 1.949,11 | 1.987,19 | ||||
Æ | 1,0821 | 2.126,80 | 2.166,60 | 1.965,37 | 2.002,15 | ||||
© alphametall 2023. Alle Angaben ohne Gewähr. |
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik November 2023
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.11.2023 | 1,0539 | 2.230,50 | 2.241,50 | 2.116,42 | 2.126,86 | ||||
02.11.2023 | 1,0664 | 2.218,00 | 2.238,00 | 2.079,89 | 2.098,65 | ||||
03.11.2023 | 1,0708 | 2.219,50 | 2.242,00 | 2.072,75 | 2.093,76 | ||||
06.11.2023 | 1,0745 | 2.254,00 | 2.279,00 | 2.097,72 | 2.120,99 | ||||
07.11.2023 | 1,0679 | 2.241,00 | 2.264,00 | 2.098,51 | 2.120,05 | ||||
08.11.2023 | 1,0668 | 2.258,50 | 2.274,00 | 2.117,08 | 2.131,61 | ||||
09.11.2023 | 1,0690 | 2.228,00 | 2.236,50 | 2.084,19 | 2.092,14 | ||||
10.11.2023 | 1,0682 | 2.205,50 | 2.221,00 | 2.064,69 | 2.079,20 | ||||
13.11.2023 | 1,0673 | 2.220,50 | 2.224,00 | 2.080,48 | 2.083,76 | ||||
14.11.2023 | 1,0721 | 2.194,00 | 2.218,50 | 2.046,45 | 2.069,30 | ||||
15.11.2023 | 1,0864 | 2.205,00 | 2.233,00 | 2.029,64 | 2.055,41 | ||||
16.11.2023 | 1,0843 | 2.182,50 | 2.220,00 | 2.012,82 | 2.047,40 | ||||
17.11.2023 | 1,0863 | 2.165,00 | 2.203,50 | 1.993,00 | 2.028,45 | ||||
20.11.2023 | 1,0930 | 2.192,00 | 2.228,50 | 2.005,49 | 2.038,88 | ||||
21.11.2023 | 1,0949 | 2.201,50 | 2.240,00 | 2.010,69 | 2.045,85 | ||||
22.11.2023 | 1,0907 | 2.194,50 | 2.237,50 | 2.012,01 | 2.051,43 | ||||
23.11.2023 | 1,0903 | 2.183,00 | 2.221,00 | 2.002,20 | 2.037,05 | ||||
24.11.2023 | 1,0917 | 2.179,00 | 2.217,00 | 1.995,97 | 2.030,78 | ||||
27.11.2023 | 1,0950 | 2.177,00 | 2.221,50 | 1.988,13 | 2.028,77 | ||||
28.11.2023 | 1,0951 | 2.164,50 | 2.209,00 | 1.976,53 | 2.017,17 | ||||
29.11.2023 | 1,0985 | 2.178,00 | 2.218,50 | 1.982,70 | 2.019,57 | ||||
30.11.2023 | 1,0926 | 2.157,50 | 2.198,00 | 1.974,65 | 2.011,72 | ||||
Æ | 1,0810 | 2.188,26 | 2.219,22 | 2.024,77 | 2.053,32 | ||||
© alphametall 2023. Alle Angaben ohne Gewähr. |
LME VERLAUF