Have any questions?
+44 1234 567 890
LME STATISTIKEN
Monatsstatistik April 2025
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.04.2025 | 1,0782 | 2.499,00 | 2.515,00 | 2.317,75 | 2.332,59 | ||||
02.04.2025 | 1,0803 | 2.480,00 | 2.500,00 | 2.295,66 | 2.314,17 | ||||
03.04.2025 | 1,1088 | 2.436,50 | 2.464,00 | 2.197,42 | 2.222,22 | ||||
04.04.2025 | 1,1060 | 2.355,50 | 2.394,00 | 2.129,75 | 2.164,56 | ||||
07.04.2025 | 1,0970 | 2.350,00 | 2.380,00 | 2.142,21 | 2.169,55 | ||||
08.04.2025 | 1,0934 | 2.366,00 | 2.405,00 | 2.163,89 | 2.199,56 | ||||
09.04.2025 | 1,1036 | 2.285,00 | 2.327,00 | 2.070,50 | 2.108,55 | ||||
10.04.2025 | 1,1070 | 2.343,50 | 2.388,00 | 2.116,98 | 2.157,18 | ||||
11.04.2025 | 1,1328 | 2.364,00 | 2.405,00 | 2.086,86 | 2.123,06 | ||||
14.04.2025 | 1,1385 | 2.355,50 | 2.399,00 | 2.068,95 | 2.107,16 | ||||
15.04.2025 | 1,1327 | 2.333,50 | 2.375,00 | 2.060,12 | 2.096,76 | ||||
16.04.2025 | 1,1364 | 2.332,50 | 2.370,00 | 2.052,53 | 2.085,53 | ||||
17.04.2025 | 1,1356 | 2.327,50 | 2.367,00 | 2.049,58 | 2.084,36 | ||||
22.04.2025 | 1,1486 | 2.355,50 | 2.391,50 | 2.050,76 | 2.082,10 | ||||
23.04.2025 | 1,1410 | 2.432,00 | 2.420,52 | 2.131,46 | 2.121,40 | ||||
24.04.2025 | 1,1373 | 2.410,00 | 2.442,00 | 2.119,05 | 2.147,19 | ||||
25.04.2025 | 1,1350 | 2.412,00 | 2.444,00 | 2.125,11 | 2.153,30 | ||||
28.04.2025 | 1,1352 | 2.400,00 | 2.432,00 | 2.114,16 | 2.142,35 | ||||
Æ | 1,1193 | 2.379,89 | 2.412,17 | 2.127,38 | 2.156,20 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik März 2025London Metal Exchange |
|||||||||
|
|
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||
03.03.2025 | 1,0471 | 2.624,00 | 2.614,00 | 2.505,97 | 2.496,42 | ||||
04.03.2025 | 1,0553 | 2.634,00 | 2.619,50 | 2.495,97 | 2.482,23 | ||||
05.03.2025 | 1,0696 | 2.653,00 | 2.642,00 | 2.480,37 | 2.470,08 | ||||
06.03.2025 | 1,0801 | 2.709,00 | 2.698,00 | 2.508,10 | 2.497,92 | ||||
07.03.2025 | 1,0855 | 2.693,00 | 2.682,50 | 2.480,88 | 2.471,21 | ||||
10.03.2025 | 1,0844 | 2.716,00 | 2.696,00 | 2.504,61 | 2.486,17 | ||||
11.03.2025 | 1,0919 | 2.725,00 | 2.705,50 | 2.495,65 | 2.477,79 | ||||
12.03.2025 | 1,0879 | 2.737,00 | 2.721,00 | 2.515,86 | 2.501,15 | ||||
13.03.2025 | 1,0835 | 2.694,00 | 2.676,00 | 2.486,39 | 2.469,77 | ||||
14.03.2025 | 1,0895 | 2.713,00 | 2.689,00 | 2.490,13 | 2.468,10 | ||||
17.03.2025 | 1,0901 | 2.715,00 | 2.694,00 | 2.490,60 | 2.471,33 | ||||
18.03.2025 | 1,0912 | 2.681,00 | 2.670,00 | 2.456,93 | 2.446,85 | ||||
19.03.2025 | 1,0902 | 2.687,00 | 2.677,00 | 2.464,69 | 2.455,51 | ||||
20.03.2025 | 1,0834 | 2.685,50 | 2.671,00 | 2.478,77 | 2.465,39 | ||||
21.03.2025 | 1,0833 | 2.652,00 | 2.636,00 | 2.448,08 | 2.433,31 | ||||
24.03.2025 | 1,0789 | 2.640,50 | 2.628,50 | 2.447,40 | 2.436,28 | ||||
25.03.2025 | 1,0813 | 2.608,00 | 2.614,50 | 2.411,91 | 2.417,92 | ||||
26.03.2025 | 1,0785 | 2.600,00 | 2.617,00 | 2.410,76 | 2.426,52 | ||||
27.03.2025 | 1,0788 | 2.557,00 | 2.575,50 | 2.370,23 | 2.387,37 | ||||
28.03.2025 | 1,0789 | 2.559,00 | 2.562,50 | 2.371,86 | 2.375,10 | ||||
31.03.2025 | 1,0820 | 2.518,50 | 2.541,00 | 2.327,63 | 2.348,43 | ||||
Æ | 1,0805 | 2.657,21 | 2.649,07 | 2.459,18 | 2.451,66 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |
LME VERLAUF